LP - Nr. | Bestimmung | Länge | Navigationstiefe | Kaihöhe bei NN |
---|---|---|---|---|
1 | Konventionell | 145 m | 5,00 m | 2,50 m |
1a | Konventionell | 125 m | 5,00 m | 2,50 m |
1b | Konventionell | 90 m | 5,00 m | 2,55 m |
2 | Konventionell | 85 m | 5,00 m | 2,55 m |
2a | Konventionell Eigenbefenderung erforderlich |
77 m | 5,00 m | 2,55 m |
2b | Konventionell | 115 m | 5,00 m | 3,00 m |
3 | Multipurpose / von Ecke 3/3a | 160 m | 9,00 m | 3,00 m |
40 m | 7,00 m | 3,00 m | ||
3a | Multipurpose / von Ecke 3/3a | 270 m | 10,50 m | 3,00 m |
65 m | 6,00 m | 3,00 m | ||
4 | RailRo (Breitspur) / Konventionell | 217 m | 8,50 m | 5,87 m |
4a | Konventionell | 45 m | 6,00 m | 3,00 m |
5 | RailRo (Breitspur) / Konventionell | 217 m | 10,00 m | 5,87 m |
5a | Konventionell | 80 m | 8,50 m | 3,50 m |
6 | Multipurpose RoRo | 248 m | 9,50 m | 3,50 m |
7 | RailRo (Normalspur) | 242 m | 9,50 m | 3,50 m |
7a | Konventionell | 70 m | 4,50 m | 3,50 m |
8 | RoRo / Konventionell | 190 m | 9,50 m | 3,50 m |
9 | Multipurpose / Konventionell | 175 m | 10,50 m | 3,50 m |
10 | Multipurpose / Konventionell | 123 m | 10,50 m | 3,50 m |
10 a | Selbstlöscher / 3 Dalben | 110 m | 10,50 m | |
11 | Konventionell | 163 m | 8,00 - 9,50 m | 3,50 m |
NM | Liegeplätze Nordmole | 471 m | 10,50 m | |
DP | Dalbenliegeplätze | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Die Angaben der zulässigen Tiefgänge beziehen sich auf den Pegel 5,00 m
Der Höchstzulässige Tiefgang in der Zufahrt beträgt 10,50 m